Consiliul local:
- Tamás Ernő – primar
- Pál Lajos – viceprimar
- Pál Klára – secretar
- Vass Márta – contabil
- Magyari Aranka – referent
- Szász Miklós – referent
- Pál Matild – referent
- Pál Bíborka – referent
Consilieri:
- Tamás Ernő - primar
- Pál Lajos - viceprimar
- Tamás Albert - consilier
- Fábián Árpád - consilier
- Péter Levente - consilier
- Dénes Albert - consilier
- Andorka Bernát - consilier
- Borbély Gyula-Romuáld - consilier
- Dénes Tibor - consilier
- Nógrádi-Dénes Attila - consilier
- Dénes Vince - consilier
- Mátyás Albert - consilier
Fişierele încărcate
Nume fișiere | Titlu fișier | Mărime | Data |
---|---|---|---|
Tabloul-cadru_anexa_la_HCL_incepand_cu_anul_2016.doc | Tabloul-cadru_anexa_la_HCL_incepand_cu_anul_2016.doc | 605 KB | 2017-04-24 |
LISTA DE INVESTITII RECTIFICAT 30.04.2014.pdf | LISTA DE INVESTITII RECTIFICAT 30.04.2014.pdf | 135 KB | 2017-04-24 |
Lista de investitii pe anul 2014.pdf | Lista de investitii pe anul 2014.pdf | 1.3 MB | 2017-04-24 |
H 29 din 2015_0001.pdf | H 29 din 2015_0001.pdf | 1.1 MB | 2017-04-24 |
H 29 din 2015.pdf | H 29 din 2015.pdf | 1 MB | 2017-04-24 |
CT DE EXECUTIE A BL - VENIT Trim. I 2014.pdf | CT DE EXECUTIE A BL - VENIT Trim. I 2014.pdf | 545 KB | 2017-04-24 |
CT DE EXECUTIE CHELTUIELI Trim. I 2014.pdf | CT DE EXECUTIE CHELTUIELI Trim. I 2014.pdf | 529 KB | 2017-04-24 |
CT DE EXEC. VENITUL PROPRII SI SUBV. TRIM I 2014.pdf | CT DE EXEC. VENITUL PROPRII SI SUBV. TRIM I 2014.pdf | 77 KB | 2017-04-24 |
CT DE EXEC. CHELT VENITUL PROPRII SI SUBV. TRIM I 2014.pdf | CT DE EXEC. CHELT VENITUL PROPRII SI SUBV. TRIM I 2014.pdf | 178 KB | 2017-04-24 |
bugetul local partea venituri pe anul 2014.pdf | bugetul local partea venituri pe anul 2014.pdf | 728 KB | 2017-04-24 |
Bugetul local partea cheltuieli pe anul 2014.pdf | Bugetul local partea cheltuieli pe anul 2014.pdf | 1.6 MB | 2017-04-24 |
Bugetul general pe anul 2014.pdf | Bugetul general pe anul 2014.pdf | 558 KB | 2017-04-24 |
BUGET LOCAL RECTIFICAT 30.04.2014 PARTEA CHELTUIELI.pdf | BUGET LOCAL RECTIFICAT 30.04.2014 PARTEA CHELTUIELI.pdf | 1.7 MB | 2017-04-24 |
BUGET LOCAL RECTIFICAT 30.04.2014 PARTEA VENITURI.pdf | BUGET LOCAL RECTIFICAT 30.04.2014 PARTEA VENITURI.pdf | 460 KB | 2017-04-24 |
buget local venituri proprii si subventii pe anul 2014.pdf | buget local venituri proprii si subventii pe anul 2014.pdf | 593 KB | 2017-04-24 |
buget general rectificat 30.04.2014.pdf | buget general rectificat 30.04.2014.pdf | 414 KB | 2017-04-24 |
bug loc aprobpe titluri de chelt pe anul 2013 pag 7-14.pdf | bug loc aprobpe titluri de chelt pe anul 2013 pag 7-14.pdf | 15.7 MB | 2017-04-24 |
BILANT trim I.2014.pdf | BILANT trim I.2014.pdf | 439 KB | 2017-04-24 |
18 Numărul total de fișiere (27.6 MB)