Fişierele încărcate
Nume fișiere | Titlu fișier | Mărime | Data | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
LISTA DE INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf | LISTA DE INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf | 194 KB | 2021-12-22 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2021.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2021.pdf | 2.7 MB | 2021-12-22 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2021.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2021.pdf | 803 KB | 2021-12-22 | |
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 641 KB | 2021-12-22 | |
HCL nr. 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag.pdf | HCL nr. 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag.pdf | 255 KB | 2021-12-22 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE ,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE ,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021.pdf | 2.1 MB | 2021-12-17 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021.pdf | 779 KB | 2021-12-17 | |
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 611 KB | 2021-12-17 | |
HCL NR. 36 din 2021 privind rectificare bugetului local al comunei Vărșag, pe anul 2021.pdf | HCL NR. 36 din 2021 privind rectificare bugetului local al comunei Vărșag, pe anul 2021.pdf | 288 KB | 2021-12-17 | |
LISTA DE INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGETUL LOCAL.pdf | LISTA DE INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGETUL LOCAL.pdf | 201 KB | 2021-10-29 | |
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE , PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE , PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 503 KB | 2021-10-29 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARII PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARII PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 2.7 MB | 2021-10-29 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARII PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARII PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 817 KB | 2021-10-29 | |
HCL nr. 31 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf | HCL nr. 31 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf | 223 KB | 2021-10-29 | |
Situatia fluxurilor de treorerie la data de 30.09.2021.pdf | Situatia fluxurilor de treorerie la data de 30.09.2021.pdf | 204 KB | 2021-10-29 | |
Situatia activelor si datoriilor la data de 30.09.2021.pdf | Situatia activelor si datoriilor la data de 30.09.2021.pdf | 1.3 MB | 2021-10-29 | |
Plati restante-Total cod- 40 la data de 30.09.2021.pdf | Plati restante-Total cod- 40 la data de 30.09.2021.pdf | 347 KB | 2021-10-29 | |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2021.pdf | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2021.pdf | 896 KB | 2021-10-29 | |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2021.pdf | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2021.pdf | 766 KB | 2021-10-29 | |
Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2021.pdf | Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2021.pdf | 176 KB | 2021-10-29 | |
Balanta analitica septembrie 2021.pdf | Balanta analitica septembrie 2021.pdf | 4.2 MB | 2021-10-29 | |
Bilant la data de 30.09.2021.pdf | Bilant la data de 30.09.2021.pdf | 528 KB | 2021-10-29 | |
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2021.pdf | Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2021.pdf | 196 KB | 2021-08-25 | |
Situatia activelor datoriilor la data de 30.06.2021.pdf | Situatia activelor datoriilor la data de 30.06.2021.pdf | 1.3 MB | 2021-08-25 | |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.06.2021.pdf | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.06.2021.pdf | 866 KB | 2021-08-25 | |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30.06.2021.pdf | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30.06.2021.pdf | 733 KB | 2021-08-25 | |
Cont de rezolutie patrimonial la data de 30.06.2021.pdf | Cont de rezolutie patrimonial la data de 30.06.2021.pdf | 171 KB | 2021-08-25 | |
Bilant la data de 30.06.2021.pdf | Bilant la data de 30.06.2021.pdf | 510 KB | 2021-08-25 | |
Balanta analitica iunie 2021.pdf | Balanta analitica iunie 2021.pdf | 1.4 MB | 2021-08-25 | |
LISTA INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf | LISTA INVESTITII pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf | 191 KB | 2021-08-25 | |
HOTARAREA NR.22 DIN 2021 privind rect. bug. local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf | HOTARAREA NR.22 DIN 2021 privind rect. bug. local al comunei Varsag, pe anul 2021.pdf | 198 KB | 2021-08-25 | |
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 780 KB | 2021-08-25 | |
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE COD 71.pdf | SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE COD 71.pdf | 208 KB | 2021-08-25 | |
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 623 KB | 2021-08-25 | |
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 208 KB | 2021-08-25 | |
Dispozitia nr. 92 din 2021 privind aprobarea unor virari de credite in cadrul bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdf | Dispozitia nr. 92 din 2021 privind aprobarea unor virari de credite in cadrul bugetului local al comunei Varsag pe anul 2021.pdf | 108 KB | 2021-08-25 | |
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024.pdf | 108 KB | 2021-08-25 | |
Situatia angajamentelor legale cod.71.pdf | Situatia angajamentelor legale cod.71.pdf | 198 KB | 2021-05-06 | |
Situatia angajamentelor legale cod.58.pdf | Situatia angajamentelor legale cod.58.pdf | 113 KB | 2021-05-06 | |
Lista de investitii pe anul 2021 de la buget local TITLUL X. COD. 58.pdf | Lista de investitii pe anul 2021 de la buget local TITLUL X. COD. 58.pdf | 133 KB | 2021-05-06 | |
Lista de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sa partiala de la BUGETUL LOCAL.pdf | Lista de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sa partiala de la BUGETUL LOCAL.pdf | 190 KB | 2021-05-06 | |
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021 si estimari pt. anii 20211-2024.pdf | Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021 si estimari pt. anii 20211-2024.pdf | 793 KB | 2021-05-06 | |
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafe pe anul 2021 si estimari pt. anii 20211-2024.pdf | Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafe pe anul 2021 si estimari pt. anii 20211-2024.pdf | 2.7 MB | 2021-05-06 | |
Buget general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2021 si estimarii pt. anii 2022-2024.pdf | Buget general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2021 si estimarii pt. anii 2022-2024.pdf | 637 KB | 2021-05-06 | |
Contul de executie a bug. local-Cheltuieli la data de 31.03.2021.pdf | Contul de executie a bug. local-Cheltuieli la data de 31.03.2021.pdf | 717 KB | 2021-05-06 | |
Contul de executie a bug. local-Venituri la data de 31.03.2021.pdf | Contul de executie a bug. local-Venituri la data de 31.03.2021.pdf | 826 KB | 2021-05-06 | |
Plati restante cod-40 la data de 31.03.2021.pdf | Plati restante cod-40 la data de 31.03.2021.pdf | 296 KB | 2021-05-06 | |
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2021.pdf | Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2021.pdf | 1.3 MB | 2021-05-06 | |
Bilant la data de 31.03.2021.pdf | Bilant la data de 31.03.2021.pdf | 504 KB | 2021-05-06 | |
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021.pdf | Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021.pdf | 191 KB | 2021-05-06 | |
Balanta analitica martie 2021.pdf | Balanta analitica martie 2021.pdf | 191 KB | 2021-05-06 | |
Proiect de buget pentru anul 2021.pdf | Proiect de buget pentru anul 2021.pdf | 19.1 MB | 2021-03-26 | |
Venituri, cheltuieli si excendente ale bugetelor locale la data de 31.12.2020.pdf | Venituri, cheltuieli si excendente ale bugetelor locale la data de 31.12.2020.pdf | 724 KB | 2021-02-22 | |
Situatia modificarilor in structura activelor nete, capitolul proprii la data de 31.12.2020.pdf | Situatia modificarilor in structura activelor nete, capitolul proprii la data de 31.12.2020.pdf | 124 KB | 2021-02-22 | |
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.12.2020.pdf | Situatia activelor si datoriilor la data de 31.12.2020.pdf | 1.3 MB | 2021-02-22 | |
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020.pdf | Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020.pdf | 208 KB | 2021-02-22 | |
Situatia activelor fixe neamortizabile Cresteri la data de 31.12.2020.pdf | Situatia activelor fixe neamortizabile Cresteri la data de 31.12.2020.pdf | 329 KB | 2021-02-22 | |
Situatia activelor fixe amortizabile Cresteri la data de 31.12.2020.pdf | Situatia activelor fixe amortizabile Cresteri la data de 31.12.2020.pdf | 299 KB | 2021-02-22 | |
Plati restante Total cod 40 la data de 31.12.2020.pdf | Plati restante Total cod 40 la data de 31.12.2020.pdf | 289 KB | 2021-02-22 | |
Contul de executie a bugetului local venituri la data de 31.12.2020.pdf | Contul de executie a bugetului local venituri la data de 31.12.2020.pdf | 936 KB | 2021-02-22 | |
Contul de executie a bugetului local cheltuieli la data de 31.12.2020.pdf | Contul de executie a bugetului local cheltuieli la data de 31.12.2020.pdf | 778 KB | 2021-02-22 | |
Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020.pdf | Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020.pdf | 170 KB | 2021-02-22 | |
Bilant la data de 31.12.2020.pdf | Bilant la data de 31.12.2020.pdf | 510 KB | 2021-02-22 | |
BALANTA ANALITICA decembrie 2020.pdf | BALANTA ANALITICA decembrie 2020.pdf | 1.4 MB | 2021-02-22 | |
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMIN.-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMIN.-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 665 KB | 2020-12-29 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 883 KB | 2020-12-28 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 3.1 MB | 2020-12-28 | |
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 665 KB | 2020-12-28 | |
LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf | LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 cu finantare integrala sau partiala de la BUGET LOCAL.pdf | 239 KB | 2020-12-28 | |
BUGET LOCAL DETALIAT VENITURI PA CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PA ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGET LOCAL DETALIAT VENITURI PA CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PA ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 866 KB | 2020-12-28 | |
BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 3.2 MB | 2020-12-28 | |
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2020.pdf | Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2020.pdf | 203 KB | 2020-11-03 | |
Situatia activelor si datoriilor la data de 30.09.2020.pdf | Situatia activelor si datoriilor la data de 30.09.2020.pdf | 1.3 MB | 2020-11-03 | |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2020.pdf | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI la data de 30.09.2020.pdf | 955 KB | 2020-11-03 | |
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2020.pdf | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2020.pdf | 755 KB | 2020-11-03 | |
Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2020.pdf | Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2020.pdf | 173 KB | 2020-11-03 | |
Bilant la data de 30.09.2020.pdf | Bilant la data de 30.09.2020.pdf | 513 KB | 2020-11-03 | |
Situatia angajamentelor legale la data de 23.09.2020.pdf | Situatia angajamentelor legale la data de 23.09.2020.pdf | 226 KB | 2020-11-03 | |
Situatia angajamentelor legale Cod.58 la data de 23.09.2020.pdf | Situatia angajamentelor legale Cod.58 la data de 23.09.2020.pdf | 112 KB | 2020-11-03 | |
RAPORT DE SPECIALITATE - privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf | RAPORT DE SPECIALITATE - privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf | 224 KB | 2020-11-03 | |
LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 cu finantare integrala sau patriala de la BUGET LOCAL.pdf | LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 cu finantare integrala sau patriala de la BUGET LOCAL.pdf | 227 KB | 2020-11-03 | |
LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 de la bug. local TITLU X. COD.58.pdf | LISTA DE INVESTITII pe anul 2020 de la bug. local TITLU X. COD.58.pdf | 135 KB | 2020-11-03 | |
Hot. nr. 22 din 2020- privind rect. bug. local al Com. Varsag, pe anul 2020.pdf | Hot. nr. 22 din 2020- privind rect. bug. local al Com. Varsag, pe anul 2020.pdf | 307 KB | 2020-11-03 | |
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023.pdf | 3.1 MB | 2020-11-03 | |
BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023.pdf | BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023.pdf | 862 KB | 2020-11-03 | |
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIAL pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | 668 KB | 2020-11-03 | |
Situatia activelor si datoriilor la data de 30.06.2020.pdf | Situatia activelor si datoriilor la data de 30.06.2020.pdf | 1.4 MB | 2020-08-06 | |
Sitiatia fluxurilor de trez. la data de 30.06.2020.pdf | Sitiatia fluxurilor de trez. la data de 30.06.2020.pdf | 186 KB | 2020-08-06 | |
Plati restante-Total-cod 40 la data de 30.06.2020.pdf | Plati restante-Total-cod 40 la data de 30.06.2020.pdf | 285 KB | 2020-08-06 | |
Contul de executie a bugetului local-Venituri la data de 30.06.2020.pdf | Contul de executie a bugetului local-Venituri la data de 30.06.2020.pdf | 901 KB | 2020-08-06 | |
Contul de executie a bugetului local-Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf | Contul de executie a bugetului local-Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf | 767 KB | 2020-08-06 | |
Cont de rezultat patrimonial la data de 30.06.2020.pdf | Cont de rezultat patrimonial la data de 30.06.2020.pdf | 173 KB | 2020-08-06 | |
Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Venituri la data de 30.06.2020.pdf | Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Venituri la data de 30.06.2020.pdf | 101 KB | 2020-08-06 | |
Bilant la data de 30.06.2020.pdf | Bilant la data de 30.06.2020.pdf | 530 KB | 2020-08-06 | |
Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf | Cont de exacutie a bugetului Instit.Publice -Cheltuieli la data de 30.06.2020.pdf | 161 KB | 2020-08-06 | |
Balanta analitica - iunie 2020.pdf | Balanta analitica - iunie 2020.pdf | 3.7 MB | 2020-08-06 | |
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdf | Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020.pdf | 191 KB | 2020-06-09 | |
Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdf | Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2020.pdf | 1.4 MB | 2020-06-09 | |
Plati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdf | Plati restante-Total -cod 40 la data de 31.03.2020.pdf | 324 KB | 2020-06-09 | |
Contul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdf | Contul de executie a bugetului local-venituri la data de 31.03.2020.pdf | 853 KB | 2020-06-09 | |
Contul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdf | Contul de executie a bugetului local -Cheltuieli la data de 31.03.2020.pdf | 1 MB | 2020-06-09 | |
Bilant la data de 30.04.2020.pdf | Bilant la data de 30.04.2020.pdf | 700 KB | 2020-06-09 | |
Balanta analitica.pdf | Balanta analitica.pdf | 1.6 MB | 2020-06-09 | |
Raport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf | Raport de specialitate -privind rect. bug. local pe anul 2020.pdf | 133 KB | 2020-06-09 | |
Situatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdf | Situatia angajamentelor legale la data de 30.04.2020.pdf | 184 KB | 2020-06-09 | |
HCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf | HCL 17 din 2020 -privind rectific. bug. local al comunei Vărșag, pe anul 2020.pdf | 249 KB | 2020-06-09 | |
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdf | Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pe anuii 2021-2023.pdf | 819 KB | 2020-06-09 | |
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdf | Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafele pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023.pdf | 3.2 MB | 2020-06-09 | |
Buget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdf | Buget general al unitatii admin.-teritorial pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023.pdf | 626 KB | 2020-06-09 | |
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdf | SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE.pdf | 281 KB | 2020-05-29 | |
HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdf | HCL 6 din 2020 privind aprobarea bugetului local al Com. Varsag pe anul 2020.pdf | 230 KB | 2020-05-29 | |
HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf | HCL 10 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf | 195 KB | 2020-05-29 | |
HCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdf | HCL 5 din 2020 privind aprobarea contului executie a bug. local al Com. Varsag pe anul 2019.pdf | 261 KB | 2020-05-29 | |
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcabitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | 808 KB | 2020-05-29 | |
Bugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | Bugetul general al Unitatii ADMINISTRATIV -TERITORIA 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | 617 KB | 2020-05-29 | |
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | 2.8 MB | 2020-05-29 | |
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | 753 KB | 2020-05-29 | |
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2020 si estimari pt. anii 2021-2023.pdf | 2.8 MB | 2020-05-29 | |
Buget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdf | Buget general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2020 si estimarii pt. anii 2021-2023.pdf | 620 KB | 2020-05-29 | |
Hotararea 11 din 2020.pdf | Hotararea 11 din 2020.pdf | 266 KB | 2020-05-29 | |
Situatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdf | Situatia fluxurilor de Trezorerie 31.12.2019.pdf | 487 KB | 2020-05-29 | |
Situatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdf | Situatia activelor si datorii institutiilor publice din admin. local 31.12.2019.pdf | 1.4 MB | 2020-05-29 | |
Plati restante 31.12.2019.pdf | Plati restante 31.12.2019.pdf | 291 KB | 2020-05-29 | |
Detalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdf | Detalierea cheltuielilor 31.12.2019.pdf | 303 KB | 2020-05-29 | |
Contul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdf | Contul de executia bugetului local-venituri 31.12.2019.pdf | 1 MB | 2020-05-29 | |
Contul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdf | Contul de executia bugetului local-cheltuieli 31.12.2019.pdf | 799 KB | 2020-05-29 | |
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdf | Cont de rezultat patrimonial 31.12.2019.pdf | 173 KB | 2020-05-29 | |
Balanta analitica 2019 decembrie.pdf | Balanta analitica 2019 decembrie.pdf | 4.6 MB | 2020-05-29 | |
Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf | Hotararea 12 din 2020. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pt. anul fiscal 2021 pdf.pdf | 169 KB | 2020-05-29 |
129 Numărul total de fișiere (120.6 MB)